Oфициальные пули Кубка России и открытого чемпионата ФКР
Публикуем официальные пули Кубка России и открытого чемпионата ФКР.
Teline V
Best News Template For Joomla
Публикуем официальные пули Кубка России и открытого чемпионата ФКР.
Размещаем список кандидатов в спортивные сборные команды РФ по Киокусинкай на 2019 год.
| МАЛЬЧИКИ 8-9 ЛЕТ: КАТА | |
| 1 место - | АЛИЕВ Илья (Свердлов. обл.) |
| 2 место - | ТАТАРИНОВ Александр (Свердлов. обл.) |
| 3 место - | ШЕК Роман (С.-Петербург) |
|
ДЕВОЧКИ 8-9 ЛЕТ: КАТА |
|
| 1 место - | АЛЕКСАНДРОВА Анна (С.-Петербург) |
| 2 место - | ГАЛКИНА Алина (Ростовск. обл.) |
| 3 место - | ХОРОЛЬЦЕВА Арина (ЯНАО) |
| МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: КАТА | |
| 1 место - | БРОНЯКИН Александр (Московск. обл.) |
| 2 место - | ДАВИДЕНКО Олег (Хабаровск. кр.) |
| 3 место - | КРЫЛОВ Вячеслав (Свердлов. обл.) |
| ДЕВОЧКИ 10-11 ЛЕТ: КАТА | |
| 1 место - | ТРЕГУБ Алиса (Свердлов. обл.) |
| 2 место - | ШУТОВА Кристина (С.-Петербург) |
| 3 место - |
ЧИМШИТ Софья (Ростовск. обл.) |
| МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 8-11 ЛЕТ: КАТА-ГРУППА / BOYS & GIRLS 8-11 YEARS: TEAM KATA | |||||
| 1 место - | ВОЛКОВ Георгий, ЛУШКОВА Маргарита, СЕЛИБОВ Артем (Камчатский кр.) | ||||
| / 1st place - VOLKOV Georgii, LUSHKOVA Margarita, SELIBOV Artem (Russia) | |||||
| 2 место - | КОЛОДКИН Андрей, ПЕРМИКИНА Анастасия, ТРЕГУБ Алиса (Свердлов. обл.) | ||||
| / 2nd place - KOLODKIN Andrei, PERMIKINA Anastasiia, TREGUB Alisa (Russia) | |||||
| 3 место - | БАЧЕРИКОВА Полина, ВИНОГРАДОВ Прохор, КУЗЬМИНОВ Артём (Тверская обл.) | ||||
| / 3rd place - BACHERIKOVA Polina, VINOGRADOV Prokhor, KUZMINOV Artem (Russia) | |||||
| ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 35 кг | ||
| 1 место - | ШЕМЕТОВ Владислав (С.-Петербург) | |
| 2 место - | ГЕРАСИМОВ Артем (С.-Петербург) | |
| 3 место - | КОЛЬИН Кирилл (Хабаровск. кр.) | |
| 3 место - | БУДРЕЦОВ Егор (Респ. Мордовия) | |
| ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 кг | ||
| 1 место - | ПОЛАДЛЫ Адам (С.-Петербург) | |
| 2 место - | ПЕТРОВ Александр (Свердлов. обл.) | |
| 3 место - | ПАШИНИН Геннадий (С.-Петербург) | |
| 3 место - | ЛАПЕНКОВ Захар (Московск. обл.) | |
| ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 45 кг | ||
| 1 место - | СУДАРУШКИН Богдан (Хабаровск. кр.) | |
| 2 место - | КОЛБУНОВ Ян (Краснодар. кр.) | |
| 3 место - | КРАВЧУК Захар (Краснодар. кр.) | |
| 3 место - | КОРОТКИХ Константин (Свердлов. обл.) | |
| ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 кг | ||
| 1 место - | ЗАЙЦЕВ Егор (Московск. обл.) | |
| 2 место - | ДЕНИСОВ Даниил (Хабаровск. кр.) | |
| 3 место - | ЩУКИН Захар (Московск. обл.) | |
| 3 место - | БОЯРЧУК Егор (Московск. обл.) | |
| ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 кг | ||
| 1 место - | ЦАТУРЬЯН Артём (Краснодар. кр.) | |
| 2 место - | ТКАЧ Всеволод (Камчатский кр.) | |
| 3 место - | ЧУРКИН Кирилл (Московск. обл.) | |
| 3 место - | КОСТОУСОВ Иван (Свердлов. обл.) | |
| ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 кг | ||
| 1 место - | АКСАМЕНТОВ Семён (Иркутск. обл.) | |
| 2 место - | ИВАНОВ Дмитрий (С.-Петербург) | |
| 3 место - | УЛЬМАН Александр (Респ. Беларусь) | |
| 3 место - | БЕЗБОРОДОВ Никита (Кемеровск. обл.) | |
| ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60+ кг | ||
| 1 место - | ТКАЧ Климент (Московск. обл.) | |
| 2 место - | ЧЕРНЫХ Егор (С.-Петербург) | |
| 3 место - | БАКУЛИН Артем (Калинингр. обл.) | |
| 3 место - | ИВАНОВ Никита (Иркутск. обл.) | |
| ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: КАТА | ||
| 1 место - | ПИЛЮГИН Марк (Хабаровск. кр.) | |
| 2 место - | ШЕЛКОВНИКОВ Феликс (С.-Петербург) | |
| 3 место - | КОРОТКИХ Константин (Свердлов. обл.) |
|
|
ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 кг |
|
| 1 место - | КРАЙНОВА Александра (Хабаровск. кр.) |
| 2 место - | БЛИНОВА Алена (Свердлов. обл.) |
| 3 место - | ШЕЙКХОУ Фатен (Москва) |
| 3 место - | МОЛЧАНОВА Виктория (ЯНАО) |
| ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 45 кг | |
| 1 место - | АРИФОВА Найле (Респ. Крым) |
| 2 место - | КАБАНОВА Софья (С.-Петербург) |
| 3 место - | СЕМИЛЕТОВА Светлана (Москва) |
| 3 место - | ШПАК Анастасия (Кемеровск. обл.) |
| ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 кг | |
| 1 место - | ДАЛЛАКЯН Анна (Свердлов. обл.) |
| 2 место - | СОРОКИНА Анастасия (Калинингр. обл.) |
| 3 место - | УСТИНОВА Валерия (Волгоград. обл.) |
| 3 место - | МУСТАФАЕВА Полина (Краснодар. кр.) |
| ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 кг | |
| 1 место - | ЧЕПЕЛЬ Александра (Ростовск. обл.) |
| 2 место - | ДЕНИСОВА Дарья (ЯНАО) |
| 3 место - | ТКАЧЕВА Варвара (Астрахан. обл.) |
| 3 место - | КОЖЕВНИКОВА Ангелина (Ставропол. кр.) |
| ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55+ кг | |
| 1 место - | ПОПОВА Анастасия (С.-Петербург) |
| 2 место - | КАПКОВА Анастасия (С.-Петербург) |
| 3 место - | ГАМИДОВА Назрин (Москва) |
| 3 место - | КЕРМИН Алина (Московск. обл.) |
| ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ: КАТА | |
| 1 место - | КАРАБАТОВА Валерия (Пермский кр.) |
| 2 место - | ОВЧАРЕНКО Анжелика (Московск. обл.) |
| 3 место - |
НЕВОЛИНА Мария (Пермский кр.) |
| ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ: КАТА-ГРУППА / BOYS & GIRLS 12-13 YEARS: TEAM KATA | |||||
| 1 место | ЗЫКОВ Никита, НАУМОВ Георгий, ПОПОВ Михаил (С.-Петербург) | ||||
| / 1st pace - ZYKOV Nikita, NAUMOV Georgii, POPOV Mikhail (Russia) | |||||
| 2 место | КАПРАЛОВ Кирилл, НЕВОЛИНА Мария, СЛЕСАРЕНКО Арсений (Пермский кр.) | ||||
| / 2nd place - KAPRALOV Kirill, NEVOLINA Maria, SLESARENKO Arsenii (Russia) | |||||
| 3 место | БЛИНОВА Алена, ВАСИЛЬЕВ Всеволод, КОРОТКИХ Константин (Свердлов. обл.) | ||||
| / 3rd place - BLINOVA Alena, VASILEV Vsevolod, KOROTKIKH Konstantin (Russia) | |||||
| ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 кг | |
| 1 место - | СУЛТАНОВ Марк (Свердлов. обл.) |
| 2 место - | ДОРОШКЕВИЧ Владислав (Свердлов. обл.) |
| 3 место - | ДИБИРОВ Амирхан (Чеченск. респ.) |
| 3 место - | КИРСАНОВ Тимур (Свердлов. обл.) |
| ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 45 кг | |
| 1 место - | КОЛУПАЕВ Семен (Свердлов. обл.) |
| 2 место - | КОНДРАТЬЕВ Юрий (С.-Петербург) |
| 3 место - | РЕЗЯПКИН Артем (Респ. Мордовия) |
| 3 место - | ГЛАСОВ Константин (Хабаровск. кр.) |
| ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 кг | |
| 1 место - | ЛИ Владислав (Свердлов. обл.) |
| 2 место - | СИТАН Алексей (Пермский кр.) |
| 3 место - | КОКОВ Артур (Волгоград. обл.) |
| 3 место - | БАБАЕВ Эльмар (Калинингр. обл.) |
| ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 кг | |
| 1 место - | СЕРГЕЕВ Никита (Свердлов. обл.) |
| 2 место - | БУЙЛОВ Илья (С.-Петербург) |
| 3 место - | ИГНАТОВ Данила (Москва) |
| 3 место - | ЛАЗАРЕВ Михаил (Пермский кр.) |
| ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 кг | |
| 1 место - | ЧИКОВАНИ Тимур (Хабаровск. кр.) |
| 2 место - | ГАЗЕТОВ Владимир (Хабаровск. кр.) |
| 3 место - | ЗЛОБИН Юрий (Камчатский кр.) |
| 3 место - | РУБЦОВ Илья (Камчатский кр.) |
| ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 65 кг | |
| 1 место - | ДЕНИСОВ Михаил (Хабаровск. кр.) |
| 2 место - | КОСТОВ Богомил (Болгария) |
| 3 место - | ЛАПИН Алексей (С.-Петербург) |
| 3 место - | ОСИНЦЕВ Сергей (Московск. обл.) |
| ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 70 кг | |
| 1 место - | ЩЕРБИНА Максим (Хабаровск. кр.) |
| 2 место - | НОВАК Сергей (Белгород. обл.) |
| 3 место - | ВЕРИН Александр (Пермский кр.) |
| 3 место - | ПЕЧЕНИЦЫН Антон (Пермский кр.) |
| ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 70+ кг | |
| 1 место - | ВАРНАВСКИЙ Константин (Московск. обл.) |
| 2 место - | МИРОНОВ Олег (Краснодар. кр.) |
| 3 место - | СОКОЛОВ Никита (Свердлов. обл.) |
| 3 место - | НЕЧАЕВ Иван (Московск. обл.) |
| ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: КАТА | |
| 1 место - | РЯЗАНОВ Владислав (Пермский кр.) |
| 2 место - | СУЛТАНОВ Марк (Свердлов. обл.) |
| 3 место - | ГРИБОВ Илья (Пермский кр.) |
| ДЕВУШКИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 45 кг | |
| 1 место - | ШТЕККЕР Даниэла (С.-Петербург) |
| 2 место - | ЗАБОРИНА Эльвира (С.-Петербург) |
| 3 место - | КОЛОСОВА Кристина (С.-Петербург) |
| 3 место - | БЕЛОУСОВА Александра (Самарск. обл.) |
| ДЕВУШКИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 кг | |
| 1 место - | КИМ Виктория (Хабаровск. кр.) |
| 2 место - | СЛАВИНА София (Московск. обл.) |
| 3 место - | КАЩЕЕВА Мария (Свердлов. обл.) |
| 3 место - | КАЙЛЬ Екатерина (С.-Петербург) |
| ДЕВУШКИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 кг | |
| 1 место - | ГОНЧАРОВА Татьяна (Магадан. обл.) |
| 2 место - | БАШКАРЕВА Анна (Орловск. обл.) |
| 3 место - | ИВАНОВА Виктория (Тверская обл.) |
| 3 место - | САМОШЕНКО Виктория (С.-Петербург) |
| ДЕВУШКИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55+ кг | |
| 1 место - | КАРПОВА Екатерина (С.-Петербург) |
| 2 место - | ЯКОВЕНКО Василиса (С.-Петербург) |
| 3 место - | АЛБУ Мария-Алис (Румыния) |
| 3 место - | КОЗЫРЕВА Екатерина (С.-Петербург) |
| ДЕВУШКИ 14-15 ЛЕТ: КАТА | |
| 1 место - | ВАСИЛЕНКО Светлана (Ростовск. обл.) |
| 2 место - | КАЛИНКИНА Анастасия (Пермский кр.) |
| 3 место - | МОГИЛЕВА Дарья (Омская обл.) |
| ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 14-15 ЛЕТ: КАТА-ГРУППА / BOYS & GIRLS 14-15 YEARS: TEAM KATA | |||||
| 1 место | ГРИБОВ Илья, КУДЕЛЕНСКИЙ Денис, РЯЗАНОВ Владислав (Пермский кр.) | ||||
| / GRIBOV Ilia, KUDELENSKIY Denis, RIAZANOV Vladislav (Russia) | |||||
| 2 место | ЛЕОНТЬЕВ Матвей, МОРОЗОВ Игорь, СУЛТАНОВ Марк (Свердлов. обл.) | ||||
| / LEONTEV Matvei, MOROZOV Igor, SULTANOV Mark (Russia) | |||||
| 3 место | ЗЫКОВ Валерий, КОЛЬЦОВА Валерия, ЧЕРЕПАНОВА Жанна (Пермский кр.) | ||||
| / ZYKOV Valerii, KOLTSOVA Valeriia, CHEREPANOVA ZHanna (Russia) | |||||
| ЮНИОРЫ 16-17 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 кг | |
| 1 место - | ВАЛЕТЕНКО Александр (Хабаровск. кр.) |
| 2 место - | МАГОМЕДОВ Исмаил (Краснодар. кр.) |
| 3 место - | ДЖАМАЛЯН Тигран (Краснодар. кр.) |
| 3 место - | АХМЕДОВ Яшар (Респ. Дагестан) |
| ЮНИОРЫ 16-17 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 кг | |
| 1 место - | НАСУХАНОВ Сафаи (Чеченск. респ.) |
| 2 место - | КУДРЯШОВ Александр (Свердлов. обл.) |
| 3 место - | ЖУМЫГИН Дмитрий (Красноярск. кр.) |
| 3 место - | НИКИТИН Юрий (Хабаровск. кр.) |
| ЮНИОРЫ 16-17 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 65 кг | |
| 1 место - | МУХАМАТУЛЛИН Аскар (Свердлов. обл.) |
| 2 место - | ПОВАРНИЦЫН Артем (Пермский кр.) |
| 3 место - | ШАХОТКИН Алексей (Свердлов. обл.) |
| 3 место - | ЛАЗАРЕВ Владислав (Ростовск. обл.) |
| ЮНИОРЫ 16-17 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 70 кг | |
| 1 место - | ПЕГОВ Никита (Московск. обл.) |
| 2 место - | СОЛОВЬЕВ Егор (Пермский кр.) |
| 3 место - | ШМАКОВ Кирилл (Москва) |
| 3 место - | НАЗАРОВ Джовид (Свердлов. обл.) |
| ЮНИОРЫ 16-17 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 кг | |
| 1 место - | МИРЗОЯН Нарек (Орловск. обл.) |
| 2 место - | БИЛАЛУТДИНОВ Ильдар (Красноярск. кр.) |
| 3 место - | ЕХЛАКОВ Игнатий (Пермский кр.) |
| 3 место - | СЕРГАЕВ Илья (С.-Петербург) |
| ЮНИОРЫ 16-17 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 80 кг | |
| 1 место - | КОБЕЛЕВ Сергей (Курская обл.) |
| 2 место - | ТАТЕВОСЯН Глеб (Московск. обл.) |
| 3 место - | БЕРКИ Лорант (Венгрия) |
| 3 место - | КОБЕЛЕВ Андрей (Московск. обл.) |
| ЮНИОРЫ 16-17 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 80+ кг | |
| 1 место - | ОЛЕЙНИКОВ Иван (Свердлов. обл.) |
| 2 место - | КОЧЕРГИН Никита (Хабаровск. кр.) |
| 3 место - | МИХАЙЛОВ Егор (Москва) |
| 3 место - | СОБОЛЬ Николай (Свердлов. обл.) |
| ЮНИОРЫ 16-17 ЛЕТ: КАТА | ||
| 1 место - | СИДОРОВ Алексей (С.-Петербург) | |
| 2 место - | СТАРКОВ Егор (Пермский кр.) | |
| 3 место - | ЛИ Максим (Пермский кр.) | |
| ЮНИОРКИ 16-17 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 кг | ||
| 1 место - | АНТОШКИНА Ирина (С.-Петербург) | |
| 2 место - | ОВСОВА Мария (Пермский кр.) | |
| 3 место - | ГАСАН Виктория (Краснодар. кр.) | |
| 3 место - | СЛУНИЦЫНА Ксения (С.-Петербург) | |
| ЮНИОРКИ 16-17 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 кг | ||
| 1 место - | ЦЫБАКИНА Анастасия (Самарск. обл.) | |
| 2 место - | МИХАЛЕВА Анна (Пермский кр.) | |
| 3 место - | ВАХОНИНА Дарья (Пермский кр.) | |
| 3 место - | ЗЫРЯНОВА Ульяна (Пермский кр.) | |
| ЮНИОРКИ 16-17 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55+ кг | ||
| 1 место - | ЗАБЕЛИНА Елизавета (С.-Петербург) | |
| 2 место - | КОЗАНАШВИЛИ Мария (Респ. Саха) | |
| 3 место - | ЗАИКИНА Валерия (Ростовск. обл.) | |
| 3 место - | ТИТИЕВСКАЯ Ксения (С.-Петербург) | |
| ЮНИОРКИ 16-17 ЛЕТ: КАТА | ||
| 1 место - | АГАФОНОВА Мария (Свердлов. обл.) | |
| 2 место - | ЛЫТКИНА Анастасия (Пермский кр.) | |
| 3 место - | ПУЧЕ Айнара (Испания) | |
| ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ 16-17 ЛЕТ: КАТА-ГРУППА / BOYS & GIRLS 16-17 YEARS: TEAM KATA | |||||
| 1 место | ДРЕЙД Илья, КОВЫЛЯЕВ Александр, ЛЫТКИНА Анастасия (Пермский кр.) | ||||
| / DREID Ilia, KOVYLIAEV Aleksandr, LYTKINA Anastasiia (Russia) | |||||
| 2 место | ГУСЕВ Никита, САТВАЛДИЕВА Регина, ШАХОТКИН Алексей (Свердлов. обл.) | ||||
| / GUSEV Nikita, SATVALDIEVA Regina, SHAKHOTKIN Aleksei (Russia) | |||||
| 3 место | АГАФОНОВА Мария, ЛУНГУ Никита, МИРОШНИК Мария (Свердлов. обл.) | ||||
| / AGAFONOVA Mariia, LUNGU Nikita, MIROSHNIK Mariia (Russia) | |||||
Публикуем предварительные списки участников Кубка России по Киокусинкай 2019, который пройдет 9-10 марта в Московском Центре Боевых Искусств.
|
ЮНОШИ (12-13 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 35 КГ |
|
| 1 место | Гиматудинов Линар |
| Москва | |
| 2 место | Дуллуев Сайд – Магомед |
| Чеченская Республика | |
| 3 место | Климов Артем |
| Москва |
|
ЮНОШИ (12-13лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 КГ |
|
| 1 место | Халилулаев Алихан |
| Республика Дагестан | |
| 2 место | Авдрахмаев Шамиль |
| Чеченская Республика | |
| 3 место | Тамазаев Абу |
|
Республика Дагестан |
|
ЮНОШИ (12-13 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 45 КГ |
|
| 1 место | Сударушкин Богдан |
| Хабаровский край | |
| 2 место | Самбуралиев Сиддик |
| Чеченская Республика | |
| 3 место | Кравчук Захар |
| Краснодарский край |
|
ЮНОШИ (12-13 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 КГ |
|
| 1 место | Данилханов Ризван |
| Чеченская Республика | |
| 2 место | Мухумаев Абдул |
| Республика Дагестан | |
| 3 место | Данилханов Аюб |
| Чеченская Республика |
|
ЮНОШИ (12-13 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 КГ |
|
| 1 место | Гаджиев Абдулмалик |
| Республика Дагестан | |
| 2 место | Чуркин Кирилл |
| Московская область | |
| 3 место | Тимошенко Данил |
| Ростовская область |
|
ЮНОШИ (12-13 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 КГ |
|
| 1 место | Рульков Николай |
| Москва | |
| 2 место | Альшевский Родион |
| Владимирская область | |
| 3 место | Филимонов Кирилл |
| Ростовская область |
|
ЮНОШИ (12-13 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60+ |
|
| 1 место | Мхитарян Вардан |
| Москва | |
| 2 место | Поддубный Максим |
| Ростовская область | |
| 3 место | Кушнир Даниил |
| Крым |
|
ЮНОШИ (14-15 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 45 КГ |
|
| 1 место | Хасавов Анзаур |
| Чеченская Республика | |
| 2 место | Дибиров Амирхан |
| Чеченская Республика | |
| 3 место | Резяпкин Артем |
| Республика Мордовия |
|
ЮНОШИ (14-15 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 КГ |
|
| 1 место | Сардаров Джавад |
| Республика Дагестан | |
| 2 место | Муслимов Умар |
| Чеченская Республика | |
| 3 место | Бекеев Даниял |
| Республика Дагестан |
|
ЮНОШИ (14-15 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 КГ |
|
| 1 место | Дадаев Джамал |
| Республика Дагестан | |
| 2 место | Исаев Булат |
| Чеченская Республика | |
| 3 место | Бигишев Абдул |
| Республика Дагестан |
|
ЮНОШИ (14-15 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 КГ |
|
| 1 место | Болдаков Никита |
| Москва | |
| 2 место | Лапин Алексей |
| Санкт –Петербург | |
| 3 место | Авакян Рафаэл |
| Ставропольский край |
|
ЮНОШИ (14-15 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 65 КГ |
|
| 1 место | Мадаев Эльдар |
| Чеченская Республика | |
| 2 место | Денисов Михаил |
| Хабаровский край | |
| 3 место | Фомин Даниил |
| Москва |
|
ЮНОШИ (14-15 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 70 КГ |
|
| 1 место | Тулаев Роман |
| Московская область | |
| 2 место | Савенков Сергей |
| Москва | |
| 3 место | Исаев Зелимхан |
| Республика Дагестан |
|
ЮНОШИ (14-15 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 70+ кг |
|
| 1 место | Варнавский Константин |
| Московская область | |
| 2 место | Овсепьян Альберт |
| Ставропольский край | |
| 3 место | Нечаев Иван |
| Московская область |
|
ЮНОШИ (16-17 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 КГ |
|
| 1 место | Джамалян Тигран |
| Краснодарский край | |
| 2 место | Шаулаев Сайпудди |
| Чеченская Республика | |
| 3 место | Ахмедов Яшар |
| Республика Дагестан |
|
ЮНОШИ (16-17 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 КГ |
|
| 1 место | Насуханов Сафаи |
| Чеченская Республика | |
| 2 место | Робуев Умалт |
| Чеченская Республика | |
| 3 место | Саламов Ахмат |
|
Республика Дагестан
|
|
|
||||||||||||||||
|
ЮНОШИ (16-17 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 70 КГ |
|||||||||||||||||
| 1 место | Сергаев Илья | ||||||||||||||||
| Санкт-Петерубрг | |||||||||||||||||
| 2 место | Мовсесян Мовсес | ||||||||||||||||
| Москва | |||||||||||||||||
| 3 место | Пегов Никита | ||||||||||||||||
| Московская Область |
|
ЮНОШИ (16-17 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 КГ |
|
| 1 место | Мироненко Андрей |
| Краснодарский край | |
| 2 место | Брагин Владимир |
| Свердловская область | |
| 3 место | Алхазов Бекхан |
| Санкт –Петербург |
|
ЮНОШИ (16-17 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 80 КГ |
|
| 1 место | Саидов Магомед |
| Республика Дагестан | |
| 2 место | Кузнецов Тихон |
| Липецкая область | |
| 3 место | Кобелев Андрей |
| Московская Область |
|
ЮНОШИ (16-17 лет): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 80+ |
|
| 1 место | Соболь Николай |
| Свердловская область | |
| 2 место | Швец Александр |
| Ставропольский край | |
| 3 место | Олейников Иван |
| Свердловская область | |
|
Специальный приз "За лучшую технику" - Насуханов Сафаи
|
|
|
МУЖЧИНЫ:ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 70КГ |
|
| 1 место | Псарев Кирилл |
| Хабаровский край | |
| 2 место | Аристов Александр |
| Хабаровский край | |
| 3 место | Фролов Александр |
| Башкортостан |
|
МУЖЧИНЫ:ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 80КГ |
|
| 1 место | Дрозд Александр |
| Санкт-Петербург | |
| 2 место | Хасуев Хизирхажи |
| Чеченская Республика | |
| 3 место | Беляев Виктор |
| Томская область |
|
МУЖЧИНЫ:ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90КГ |
|
| 1 место | Султаев Муса |
| Чеченская Республика | |
| 2 место | Токарев Олег |
| Ставропольский край | |
| 3 место | Мамаев Арслан |
| Чеченская Республика |
|
МУЖЧИНЫ:ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90+ |
|
| 1 место | Мицаев Магомед |
| Чеченская Республика | |
| 2 место | Коваленко Константин |
| Свердловская область | |
| 3 место | Киракосян Юрий |
| Краснодарский край |
|
Специальный приз "За лучшую технику" - Псарев Кирилл (Хабаровский край) |
19 и 20 января 2019 года в стенах Московского Доджо каратэ Киокушинкай на Верхней Сыромятнической 9. стр.1 прошли Всероссийские сборы по спортивно-оздоровительной программе «Маугли», направленной на физическое развитие детей с 4 до 11 лет.
