11 февраля 2018 на подмосковной базе СОБ "Чехов" прошел кю-дан-тест под руководством Шихана Белова и Сэнсея Башлыкова, с участием представителей ИКО Хонбу Шихана Ито Шин и Сэнсея Зенжуро Мори. Экзамен, помимо традиционных тестов на ОФП, кихона, идо, ката, кумитэ, включал тамэшивари для претендентов на черные пояса. Мужчинам нужно было разбить сэйкен 3 доски, женщинам - 2 доски. В боях изъявил желание принять участие наш гость, двухкратный Чемпион мира по весовым категориям, Сэнсей Зенжуро Мори.
Публикуем официальные результаты экзамена, отмеченные звездочкой спортсмены должны будут в обязательном порядке пройти интенсивный курс в Московском доджо, только после этого их результат будет засчитан окончательно.
| 4 КЮ | ||
| 1 | МАКСИМОВ АРСЕНИЙ | МОСКВА |
| 2 | ГОЛУБЕВ ИЛЬЯ | МОСКВА |
| 3 | МАРТЫНОВ ДМИТРИЙ | МОСКВА |
| 4 | МОРДВИНОВ ВЯЧЕСЛАВ | МОСКВА |
| 5 | БАРЫШНИКОВ СЕРГЕЙ | МОСКВА |
| 6 | ЕЛФИМОВ ИЛЬЯ | ВЛАДИМИР |
| 7 | КЕРПЕК ИГОРЬ | ВЛАДИМИР |
| 8 | КЕРПЕК ЯН | ВЛАДИМИР |
| 9 | МУХИНА ДАРЬЯ | ВЛАДИМИР |
| 10 | БАХТЫВОЗИНА ЗОЯ | ДЗЕРЖИНСК |
| 11 | ЖУРКИН АЛЕКСАНДР | ДЗЕРЖИНСК |
| 12 | УТАЛИЕВ ЗИНУР | ВОЛГОГРАД |
| 13 | ПРОХОРОВ ТИМУР | ЩЕЛКОВО |
| 14 | САМОШЕНКО ВИКТОРИЯ | СПБ |
| 15 | ТУЗАНОВ ИВАН | СТАВРОПОЛЬ |
| 3 КЮ | ||
| 1 | БАХАРЕВА МАРИАННА | МОСКВА |
| 2 | ВАСИЛЬЕВ ИЛЬЯ | МОСКВА |
| 3 | ЕЛАНЦЕВ ЕВГЕНИЙ | МОСКВА |
| 4 | САЗОНОВ ДМИТРИЙ | ВЛАДИМИР |
| 5 | ШАХБАЗЯН МИХАИЛ | ВОЛГОГРАД |
| 6 | МХИТАРЯН РАЗМИК | ВОРОНЕЖ |
| 7 | ШОЛГИН ИГОРЬ | ВОРОНЕЖ |
| 8 | ДУБОВ АНТОН | ДЗЕРЖИНСК |
| 9 | ПОЖАРСКАЯ ОЛЕСЯ | Н. МЯЧКОВО |
| 10 | ЛАПТЕВ ДМИТРИЙ | Н. МЯЧКОВО |
| 11 | НИКОЛЮК СТАНИСЛАВ | СТАВРОПОЛЬ |
| 12 | ГОРШКОВ АЛЕКСАНДР | ТУЛА |
| 13 | ПЕТРОВИЧЕВ МИХАИЛ | ЯРОСЛАВЛЬ |
| 2 КЮ | ||
| 1 | БАГИРОВА ЭВЕЛИНА | МОСКВА |
| 2 | НОСОВ АНДРЕЙ | МОСКВА |
| 3 | МАКЕЕВ НИКОЛАЙ | МОСКВА |
| 4 | ВОЛОДИН ВЛАДИМИР | МОСКВА |
| 5 | ЗДРОБИЛКО ДЕНИС | МОСКВА |
| 6 | АЛИЕВ РАМИЛ | МОСКВА |
| 7 | БОЯРШИНОВ СЕРГЕЙ | МОСКВА |
| 8 | ЛЫЧЕВ ВЛАДИСЛАВ | МОСКВА |
| 9 | НИКИФОРОВ ДАНИИЛ | ОРЕЛ |
| 10 | СВЕНСКИЙ АРТЕМ | ОРЕЛ |
| 11 | МИШИН ПАВЕЛ | ВЛАДИМИР |
| 12 | КИЯЕВА АЛИНА | ВЛАДИМИР |
| 13 | ЗОЛОТОВ ДМИТРИЙ | ВЛАДИМИР |
| 14 | ЧЕРНЯТИН ЕВГЕНИЙ* | ВОРОНЕЖ |
| 15 | ЛЮТОВ МИХАИЛ | ДЗЕРЖИНСК |
| 16 | ФЕКЛИН ГРИГОРИЙ | ДЗЕРЖИНСК |
| 17 | КАЦИЯН МАКСИМ | КАЛИНИНГРАД |
| 18 | ОЛЕЩЕНКО МИХАИЛ | КРАСНОДАР |
| 19 | ШИРОБОКОВ МАКСИМ | КУРСК |
| 20 | КОПЫСОВ АЛЕКСЕЙ | УРАЛ |
| 21 | ЗУЕВ ИЛЬЯ | УРАЛ |
| 22 | АВЕРЬЯНОВ АДЕЛЬ | МОРДОВИЯ |
| 23 | САФАРГАЛИЕВА АННА | МОРДОВИЯ |
| 24 | ЖУКОВ АНТОН | Н. МЯЧКОВО |
| 25 | СЕМЕНОВ КИРИЛЛ | Н. МЯЧКОВО |
| 26 | БОНДАРЕВ АНТОН | Н. МЯЧКОВО |
| 27 | РАШМАКОВ ИВАН | Н. МЯЧКОВО |
| 28 | ПЛАШКИН ВАСИЛИЙ | Н. МЯЧКОВО |
| 29 | ФЕДОТОВ ДМИТРИЙ | СПБ |
| 30 | МАКСИМОВ МАКСИМ | СПБ |
| 31 | ПАВЛЮЧЕНКО ОКСАНА | СПБ |
| 32 | ЯХНЕНКО ВЛАДИМИР | СМОЛЕНСК |
| 33 | ДЕЕВ РОМАН | СТАВРОПОЛЬ |
| 34 | САРКИСОВ РУСЛАН | СТАВРОПОЛЬ |
| 35 | СТАХИВ МАКСИМ | ТВЕРЬ |
| 36 | ХУСНУЛИН РУСЛАН | ЖЕЛ-ДОР |
| 37 | ШИРЯЙКИН НИКИТА | ЖЕЛ-ДОР |
| 38 | МАЛЬКОВ ЮРИЙ | ЖЕЛ-ДОР |
| 39 | ПРИБЫЛОВ ВЛАДИСЛАВ | ЖЕЛ-ДОР |
| 40 | СЫЧЕВ ВАДИМ* | ЖЕЛ-ДОР |
| 41 | ПЕРВУШИН ЕГОР | ЛЮБЕРЦЫ |
| 42 | ПАНФИЛОВ ВЯЧЕСЛАВ | ЛЮБЕРЦЫ |
| 43 | БЫКОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ | ЩЕЛКОВО |
| 44 | ФЕЙЗУЛИНА ДИАНА | ЩЕЛКОВО |
| 45 | КАТЫШЕВ ПАВЕЛ | ЩЕЛКОВО |
| 46 | ЦУКАНОВА АНАСТАСИЯ | ЩЕЛКОВО |
| 47 | ПОДГОРНОВА АРИНА | ЩЕЛКОВО |
| 48 | ЛОШКАРЕВ МАКСИМ | ЩЕЛКОВО |
| 49 | ЕРМИШИНА ВИКТОРИЯ | ЩЕЛКОВО |
| 1 КЮ | ||
| 1 | ЛАПАЕВ АНДРЕЙ | ВОЛГОГРАД |
| 2 | ХУСАИНОВ АРТЕМ | ДЗЕРЖИНСК |
| 3 | ЛИСИН МИХАИЛ | ДЗЕРЖИНСК |
| 4 | ДОКУЧАЕВ ПАВЕЛ | КРАСНОДАР |
| 5 | МИШИН ВИТАЛИЙ | МОСКВА |
| 6 | ХУРАСЬКИН АЛЕКСЕЙ | МОСКВА |
| 7 | ВАЛЯГИН ЕВГЕНИЙ | МОСКВА |
| 8 | ТУРГУНБОЕВ АЛИШЕР | МОСКВА |
| 9 | МИРОНОВ СЕРГЕЙ | ОРЕЛ |
| 10 | МКРТУМЯН ГЕВОРГ | ОРЕЛ |
| 11 | БОРИСОВ СВЯТОСЛАВ* | ОРЕЛ |
| 12 | КОЖАЕВ ЕВГЕНИЙ | ОРЕЛ |
| 13 | ВИШЕЙКО АЛЕКСАНДР | РАМЕНСКОЕ |
| 14 | ШАБАЛИН АЛЕКСАНДР | РАМЕНСКОЕ |
| 15 | СЕРЕЖКИН ВЛАДИСЛАВ | РОСТОВ |
| 16 | ЖИХАРЕВА ЯРОСЛАВНА | РОСТОВ |
| 17 | БУТЬКО НИКИТА | САМАРА |
| 18 | ГУРЬЯНОВА АРИНА | САМАРА |
| 19 | ФЕДОРОВ ПАВЕЛ | СПБ |
| 20 | ВЕЛИЕВА ЛЕНУРА | СЕВАСТОПОЛЬ |
| 21 | БУЛГАКОВА АЛИНА | СТАВРОПОЛЬ |
| 22 | ПАВЛЕНКО ДМИТРИЙ | СТАВРОПОЛЬ |
| 23 | ПИХНОВСКИЙ ПЕТР | ТВЕРЬ |
| 24 | СИПЯГИН АЛЕКСАНДР | ЖЕЛ-ДОР |
| 25 | ХАРЛАМОВ АЛЕКСАНДР | ЖЕЛ-ДОР |
| 26 | САДОМОВ ПАВЕЛ | ЛЮБЕРЦЫ |
| 27 | ГИМАТДИНОВ РУСТАМ | ЩЕЛКОВО |
| 28 | НАБОКОВ КОНСТАНТИН | ЩЕЛКОВО |
| 29 | ЕРМИШИНА МАРИНА | ЩЕЛКОВО |
| 1 ДАН | ||
| 1 | ФИЛИППОВ АНДРЕЙ | ВОЛГОГРАД |
| 2 | АРУТЮНЯН АНЖЕЛА | ВОЛГОГРАД |
| 3 | СУРСКИЙ АНТОН | ВОЛГОГРАД |
| 4 | КУРБАТОВ ДМИТРИЙ | ВОЛГОГРАД |
| 5 | ЛАТИЙ РОМАН* | КАЛИНИНГРАД |
| 6 | ИВАНЧУК ВАДИМ | МОСКВА |
| 7 | КУРБАНОВ РУСЛАН | МОСКВА |
| 8 | КОСОБОКОВА ЛЮДМИЛА | МОСКВА |
| 9 | ЛЮБУШКИН ЕВГЕНИЙ | МОРДОВИЯ |
| 10 | ГОГИЧОВ ИРАКЛИ | ЩЕЛКОВО |
| 11 | ПОЗДНЯК СЕРГЕЙ | ЩЕЛКОВО |
| 12 | МУНТЯН АРТУР | ЩЕЛКОВО |
| 13 | БОЛТЫШЕВ АНДРЕЙ* | РАМЕНСКОЕ |
| 14 | ЕНЮШКИН АЛЕКСАНДР* | РАМЕНСКОЕ |
| 15 | СИМОНЯН АРМЕН | САМАРА |
| 16 | ЕФИМОВ НИКИТА | ЖЕЛ-ДОР |
| 17 | КУЗЬМИН ЮРИЙ | ЯРОСЛАВЛЬ |
| 2 ДАН | ||
| 1 | ЛЕОНЧИКОВ ДЕНИС | МОСКВА |
| 2 | МЕЗЕНЦЕВ ИВАН | ВОРОНЕЖ |
| 3 | КУКУШКИНА МАРИЯ | ДЗЕРЖИНСК |
| 4 | КУДЯКОВА РЕНАТА | МОРДОВИЯ |
| 5 | ВИШЕЙКО СЕРГЕЙ | РАМЕНСКОЕ |
| 6 | ЗОЛОТОВА ЗИНАИДА | РОСТОВ |
| 7 | КОЧНЕВ КИРИЛЛ | САМАРА |
| 8 | ЧЕРНЯКОВ МАКСИМ* | ЩЕЛКОВО |
| 3 ДАН | ||
| 1 | ГРАЧЕВ ЕГВЕНИЙ | КУРСК |
| 2 | ВЛАСОВА ОЛЬГА | Н. МЯЧКОВО |
| 3 | ВЬЮГОВСКИЙ ИВАН | САМАРА |




























Больше фотографий с экзамена можно найти в нашей группе Kyokushin Russia на Facebook.